Công ty ASTEC tự hào là nhà phân phối và tổng kho Biến tần ABB lớn nhất tại Việt Nam
1; Biến tần ACS55; Biến tần ACS150 dùng cho công nghệ chế tạo máy, chế biến thực phẩmvvv
2; Biến tấn ACS350 Công suất 0,37 đến 22 kW / 0,5 đến 30 hp
Điện áp cung cấp 200-480 V
Ứng dụng:
§ Thực phẩm, nước giải khát
§ Qui trình sản xuất.
§ Dệt may
§ In ấn.
§ Nhựa và cao su
§ Chế biến gỗ.
Công suất (KW) | Type | Size |
| Điện áp 1P 200-240V; |
| 0.37 | ACS350-01E-02A4-2 | R0 |
| 0.75 | ACS350-01E-04A7-2 | R1 |
| 1.1 | ACS350-01E-06A7-2 | R1 |
| 1.5 | ACS350-01E-07A5-2 | R2 |
| 2.2 | ACS350-01E-09A8-2 | R2 |
| Điện áp 3P 220-240V; |
| 0.37 | ACS350-03E-02A4-2 | R0 |
| 0.55 | ACS350-03E-03A5-2 | R0 |
| 0.75 | ACS350-03E-04A7-2 | R1 |
| 1.1 | ACS350-03E-06A7-2 | R1 |
| 1.5 | ACS350-03E-07A5-2 | R1 |
| 2.2 | ACS350-03E-09A8-2 | R2 |
| 3 | ACS350-03E-13A3-2 | R2 |
| 4 | ACS350-03E-17A6-2 | R2 |
| Điện áp 3P 380V; |
| 0.37 | ACS350-03E-01A2-4 | R0 |
| 0.55 | ACS350-03E-01A9-4 | R0 |
| 0.75 | ACS350-03E-02A4-4 | R0 |
| 1.1 | ACS350-03E-03A3-4 | R1 |
| 1.5 | ACS350-03E-04A1-4 | R1 |
| 2.2 | ACS350-03E-05A6-4 | R1 |
| 3 | ACS350-03E-07A3-4 | R1 |
| 4 | ACS350-03E-08A8-4 | R1 |
| 5.5 | ACS350-03E-12A5-4 | R3 |
| 7.5 | ACS350-03E-15A6-4 | R3 |
| 11 | ACS350-03E-23A1-4 | R3 |
| 15 | ACS350-03E-31A0-4 | R4 |
| 18.5 | ACS350-03E-38A0-4 | R4 |
| 22 | ACS350-03E-44A0-4 | R4 |
3; Biến tần ACS550 công suất 0.75 đến 355 kW
- 3 phase, 380 - 480 v, 0,75 - 355 kW
- 3 phase, 208 - 240 v, 0,75 - 75 kW
Họ biến tần ACS550 sử dụng cho các ngành công nghiệp. các ứng dụng như bơm, quạt và torque cố định như băng tải.
Công suất (KW) | Type Code | frame zise |
| Điện áp 3p 380-480V; |
| 1.1 | ACS550-01-03A3-4 | R1 |
| 1.5 | ACS550-01-04A1-4 | R1 |
| 2.2 | ACS550-01-05A4-4 | R1 |
| 3 | ACS550-01-06A9-4 | R1 |
| 4 | ACS550-01-08A8-4 | R1 |
| 5.5 | ACS550-01-012A-4 | R1 |
| 7.5 | ACS550-01-015A-4 | R0 |
| 11 | ACS550-01-023A-4 | R0 |
| 15 | ACS550-01-031A-4 | R1 |
| 18.5 | ACS550-01-038A-4 | R1 |
| 22 | ACS550-01-044A-4 | R1 |
| 30 | ACS550-01-059A-4 | R2 |
| 37 | ACS550-01-072A-4 | R2 |
| 45 | ACS550-01-096A-4 | R2 |
| 55 | ACS550-01-124A-4 | |
| 75 | ACS550-01-157A-4 | R0 |
| 90 | ACS550-01-180A-4 | R0 |
| 110 | ACS550-01-195A-4 | R0 |
| 132 | ACS550-01-246A-4 | R1 |
| 160 | ACS550-01-290A-4 | R1 |
| 200 | ACS550-01-368A-4 | R1 |
| 250 | ACS550-01-486A-4 | R1 |
| 280 | ACS550-01-526A-4 | R1 |
| 315 | ACS550-01-602A-4 | R3 |
| 355 | ACS550-01-645A-4 | R3 |
4; Biến tần ACS800 điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3P dải công suất 0.55 đến 2240KW
- Sử dụng công nghệ điều khiển Momel trực tiếp DTC dùng cho tải Momel không đổi hoặc Momel thay đổi
Công suất (KW) | Type Code | frame zise |
| Điện áp 3p 380-480V; |
| 1.5 | ACS800-01-0003-3 | R1 |
| 2.2 | ACS800-01-0004-3 | R1 |
| 3 | ACS800-01-0005-3 | R1 |
| 4 | ACS800-01-0006-3 | R1 |
| 5.5 | ACS800-01-0009-3 | R1 |
| 7.5 | ACS800-01-0011-3 | R0 |
| 11 | ACS800-01-0016-3 | R0 |
| 15 | ACS800-01-0020-3 | R1 |
| 18.5 | ACS800-01-0025-3 | R1 |
| 22 | ACS800-01-0030-3 | R1 |
| 30 | ACS800-01-0040-3 | R2 |
| 37 | ACS800-01-0050-3 | R2 |
| 45 | ACS800-01-0060-3 | R2 |
| 55 | ACS800-01-0070-3 | |
| 75 | ACS800-01-0100-3 | R0 |
| 90 | ACS800-01-0120-3 | R0 |
| 110 | ACS800-01-0135-3 | R0 |
| 132 | ACS800-01-0165-3 | R1 |
| 160 | ACS800-01-0205-3 | R1 |
5; Biến tần ACH550 3P 380V dãi công suất 1.1 - 355kW chuyên dùng cho hệ thống HVAC
chi tiết xin liên hệ
************************************
Công ty Ứng dụng Giải pháp Công nghệ - ASTEC
Nguyễn Phúc Duẫn
Mobile: 098 868 3388
Email: phucduan1982@gmail.com or duan.nguyenphuc@astecgroup.vn
www.astecgroup.vn